| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | +1200 | ||
| Houston | +900 | ||
| Louisville | +2500 | ||
| Purdue | +700 | ||
| BYU | +2000 | ||
| Auburn | +5000 | ||
| Arkansas | +2500 | ||
| Kentucky | +1600 | ||
| Connecticut | +1400 | ||
| Alabama | +3500 | ||
| Kansas | +3000 | ||
| Florida | +1400 | ||
| Texas Tech | +2200 | ||
| Michigan | +1600 | ||
| St. John's | +1600 | ||
| UCLA | +3500 | ||
| Tennessee | +4500 | ||
| Gonzaga | +4000 | ||
| Arizona | +4000 | ||
| Michigan State | +5500 | ||
| Iowa State | +4500 | ||
| Baylor | +8000 | ||
| Indiana | +6600 | ||
| North Carolina | +4000 | ||
| Iowa | +6600 | ||
| Wisconsin | +6600 | ||
| Oregon | +10000 | ||
| Villanova | +10000 | ||
| Texas | +10000 | ||
| Creighton | +5500 | ||
| Ohio State | +8000 | ||
| LSU | +10000 | ||
| Illinois | +3000 | ||
| Maryland | +10000 | ||
| Kansas State | +15000 | ||
| Miami | +10000 | ||
| Missouri | +10000 | ||
| Ole Miss | +10000 | ||
| Mississippi State | +10000 | ||
| NC State | +6000 | ||
| Marquette | +15000 | ||
| Syracuse | +15000 | ||
| SMU | +15000 | ||
| Washington | +15000 | ||
| West Virginia | +20000 | ||
| Cincinnati | +10000 | ||
| Xavier | +15000 | ||
| USC | +8000 | ||
| Virginia | +8000 | ||
| Butler | +20000 | ||
| Georgetown | +20000 | ||
| Providence | +20000 | ||
| Clemson | +20000 | ||
| Memphis | +20000 | ||
| Notre Dame | +20000 | ||
| Nebraska | +20000 | ||
| Vanderbilt | +15000 | ||
| San Diego State | +10000 | ||
| Saint Mary's | +20000 | ||
| Texas A&M | +20000 | ||
| Utah | +20000 | ||
| Virginia Tech | +20000 | ||
| Minnesota | +20000 | ||
| Utah State | +20000 | ||
| South Carolina | +20000 | ||
| Wake Forest | +20000 | ||
| TCU | +30000 | ||
| Pittsburgh | +30000 | ||
| California | +30000 | ||
| DePaul | +30000 | ||
| Northwestern | +30000 | ||
| Stanford | +30000 | ||
| Penn State | +30000 | ||
| Georgia | +30000 | ||
| Oklahoma | +30000 | ||
| UCF | +30000 | ||
| Florida State | +30000 | ||
| Colorado | +30000 | ||
| Oklahoma State | +30000 | ||
| Dayton | +30000 | ||
| VCU | +30000 | ||
| Georgia Tech | +30000 | ||
| New Mexico | +30000 | ||
| Arizona State | +30000 | ||
| McNeese | +50000 | ||
| Boise State | +50000 | ||
| High Point | +50000 | ||
| North Texas | +50000 | ||
| Drake | +50000 | ||
| Bradley | +50000 | ||
| UNLV | +50000 | ||
| Nevada | +50000 | ||
| Colorado State | +50000 | ||
| Yale | +50000 | ||
| George Mason | +50000 | ||
| Santa Clara | +50000 | ||
| Grand Canyon | +50000 | ||
| Boston College | +50000 | ||
| UC San Diego | +50000 | ||
| San Francisco | +50000 | ||
| UAB | +50000 | ||
| Liberty | +50000 | ||
| UC Irvine | +50000 | ||
| Rutgers | +50000 | ||
| Seton Hall | +30000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Braden Smith (Purdue) | +400 | ||
| JT Toppin (Texas Tech) | +1000 | ||
| Yaxel Lendeborg (Michigan) | +1200 | ||
| AJ Dybantsa (BYU) | +1200 | ||
| Trey Kaufman-Renn (Purdue) | +2500 | ||
| Darryn Peterson (Kansas) | +900 | ||
| Darrion Williams (NC State) | +2200 | ||
| Ortega Oweh (Kentucky) | +2500 | ||
| Solo Ball (UConn) | +5000 | ||
| Donovan Dent (UCLA) | +2500 | ||
| Boogie Fland (Florida) | +2500 | ||
| Ja'Kobi Gillespie (Tennessee) | +3300 | ||
| Bryce Hopkins (St John's) | +3300 | ||
| Richie Saunders (BYU) | +3300 | ||
| Alex Karaban (UConn) | +3300 | ||
| Tahaad Pettiford (Auburn) | +3300 | ||
| Milos Uzan (Houston) | +4000 | ||
| Aden Holloway (Alabama) | +5000 | ||
| Nate Ament (Tennessee) | +5000 | ||
| Ryan Conwell (Louisville) | +5500 | ||
| Keyshawn Hall (Auburn) | +7500 | ||
| Joshua Jefferson (Iowa State) | +8000 | ||
| Bennett Stirtz (Iowa) | +2200 | ||
| Thomas Haugh (Florida) | +5000 | ||
| Fletcher Loyer (Purdue) | +10000 | ||
| Graham Ike (Gonzaga) | +7500 | ||
| Zuby Ejiofor (St John's) | +6600 | ||
| John Blackwell (Wisconsin) | +6600 | ||
| Cameron Boozer (Duke) | +500 | ||
| Labaron Philon (Alabama) | +7000 | ||
| Robbie Avila (Saint Louis) | +2000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | +160 | ||
| Louisville | +210 | ||
| Clemson | +2000 | ||
| Wake Forest | +8000 | ||
| North Carolina | +700 | ||
| SMU | +2500 | ||
| Stanford | +20000 | ||
| Georgia Tech | +15000 | ||
| Virginia Tech | +15000 | ||
| Florida State | +15000 | ||
| Virginia | +1400 | ||
| Notre Dame | +10000 | ||
| Pittsburgh | +6600 | ||
| Syracuse | +4000 | ||
| California | +10000 | ||
| NC State | +650 | ||
| Boston College | +20000 | ||
| Miami FL | +2800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Houston | +140 | ||
| Texas Tech | +450 | ||
| BYU | +400 | ||
| Arizona | +800 | ||
| Iowa State | +900 | ||
| Kansas | +750 | ||
| Baylor | +2500 | ||
| West Virginia | +7500 | ||
| TCU | +7500 | ||
| Kansas State | +7500 | ||
| Utah | +20000 | ||
| Cincinnati | +4500 | ||
| UCF | +20000 | ||
| Oklahoma State | +15000 | ||
| Arizona State | +20000 | ||
| Colorado | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Michigan State | +1800 | ||
| Maryland | +5000 | ||
| Michigan | +350 | ||
| Wisconsin | +2200 | ||
| Purdue | +200 | ||
| UCLA | +550 | ||
| Illinois | +700 | ||
| Oregon | +2000 | ||
| Indiana | +3300 | ||
| Ohio State | +950 | ||
| Rutgers | +20000 | ||
| Minnesota | +20000 | ||
| Northwestern | +15000 | ||
| USC | +2500 | ||
| Iowa | +2800 | ||
| Nebraska | +6600 | ||
| Penn State | +20000 | ||
| Washington | +4000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Auburn | +2000 | ||
| Florida | +225 | ||
| Alabama | +675 | ||
| Tennessee | +800 | ||
| Texas A&M | +2800 | ||
| Ole Miss | +3300 | ||
| Kentucky | +325 | ||
| Missouri | +2500 | ||
| Arkansas | +500 | ||
| Mississippi State | +2200 | ||
| Georgia | +7500 | ||
| Vanderbilt | +2800 | ||
| Oklahoma | +3300 | ||
| Texas | +4000 | ||
| LSU | +10000 | ||
| South Carolina | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. John's | +130 | ||
| Creighton | +625 | ||
| Connecticut | +110 | ||
| Marquette | +2500 | ||
| Xavier | +4000 | ||
| Villanova | +2500 | ||
| Georgetown | +10000 | ||
| Butler | +7500 | ||
| Providence | +4000 | ||
| DePaul | +15000 | ||
| Seton Hall | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New Mexico | +800 | ||
| Colorado State | +1600 | ||
| Utah State | +400 | ||
| Boise State | +500 | ||
| San Diego State | +115 | ||
| UNLV | +1000 | ||
| Nevada | +5000 | ||
| San Jose State | +10000 | ||
| Wyoming | +15000 | ||
| Fresno State | +15000 | ||
| Air Force | +25000 | ||
| Grand Canyon | +750 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Saint Mary's | +300 | ||
| Gonzaga | -160 | ||
| San Francisco | +650 | ||
| Santa Clara | +1200 | ||
| Oregon State | +900 | ||
| Washington State | +5000 | ||
| Loyola Marymount | +10000 | ||
| Portland | +20000 | ||
| Pepperdine | +20000 | ||
| Pacific | +10000 | ||
| San Diego | +10000 | ||
| Seattle | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | +300 | ||
| Houston | +240 | ||
| Louisville | +475 | ||
| Purdue | +200 | ||
| BYU | +450 | ||
| Auburn | +800 | ||
| Arkansas | +500 | ||
| Kentucky | +475 | ||
| Connecticut | +350 | ||
| Alabama | +650 | ||
| Kansas | +500 | ||
| Florida | +425 | ||
| Texas Tech | +550 | ||
| Michigan | +325 | ||
| St. John's | +350 | ||
| UCLA | +900 | ||
| Tennessee | +800 | ||
| Gonzaga | +1000 | ||
| Arizona | +650 | ||
| Michigan State | +800 | ||
| Iowa State | +1100 | ||
| Baylor | +1100 | ||
| Indiana | +2200 | ||
| North Carolina | +1100 | ||
| Iowa | +2200 | ||
| Wisconsin | +2200 | ||
| Oregon | +1800 | ||
| Villanova | +2200 | ||
| Texas | +3300 | ||
| Creighton | +1400 | ||
| Ohio State | +1600 | ||
| LSU | +3300 | ||
| Illinois | +900 | ||
| Maryland | +2500 | ||
| Kansas State | +2800 | ||
| Miami | +5000 | ||
| Missouri | +2800 | ||
| Ole Miss | +3300 | ||
| Mississippi State | +2800 | ||
| NC State | +1200 | ||
| Marquette | +2500 | ||
| Syracuse | +5000 | ||
| SMU | +2200 | ||
| Washington | +4000 | ||
| West Virginia | +6000 | ||
| Cincinnati | +5000 | ||
| Xavier | +2200 | ||
| USC | +2200 | ||
| Virginia | +2800 | ||
| Butler | +6000 | ||
| Georgetown | +7500 | ||
| Providence | +7500 | ||
| Clemson | +2800 | ||
| Memphis | +5000 | ||
| Notre Dame | +3300 | ||
| Nebraska | +10000 | ||
| Vanderbilt | +6000 | ||
| San Diego State | +2500 | ||
| Saint Mary's | +3300 | ||
| Texas A&M | +2000 | ||
| Utah | +12500 | ||
| Virginia Tech | +12500 | ||
| Minnesota | +12500 | ||
| Utah State | +7500 | ||
| South Carolina | +6000 | ||
| Wake Forest | +10000 | ||
| TCU | +7500 | ||
| Pittsburgh | +12500 | ||
| California | +12500 | ||
| DePaul | +12500 | ||
| Northwestern | +12500 | ||
| Stanford | +12500 | ||
| Penn State | +12500 | ||
| Georgia | +7500 | ||
| Oklahoma | +5000 | ||
| UCF | +12500 | ||
| Florida State | +7500 | ||
| Colorado | +12500 | ||
| Oklahoma State | +12500 | ||
| Georgia Tech | +12500 | ||
| New Mexico | +7500 | ||
| Arizona State | +6000 | ||
| Boise State | +12500 | ||
| Colorado State | +12500 | ||
| Boston College | +12500 | ||
| Rutgers | +12500 | ||
| Seton Hall | +12500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cameron Boozer (Duke) | +375 | ||
| AJ Dybantsa (BYU) | +475 | ||
| Darryn Peterson (Kansas) | +250 | ||
| Mikel Brown Jr (Louisville) | +700 | ||
| Nate Ament (Tennessee) | +1100 | ||
| Koa Peat (Arizona) | +1400 | ||
| Darius Acuff Jr (Arkansas) | +1400 | ||
| Caleb Wilson (NC) | +1800 | ||
| Chris Cenac Jr (Houston) | +2200 | ||
| Braylon Mullins (UConn) | +2200 | ||
| Meleek Thomas (Arkansas) | +2800 | ||
| Matt Able (NC State) | +2500 | ||
| Brayden Burries (Arizona) | +2500 | ||
| Tounde Yeesoufou (Baylor) | +2800 | ||
| Acaden Lewis (Villanova) | +3300 | ||
| Sadiq White Jr (Syracuse) | +5000 | ||
| Jasper Johnson (Kentucky) | +5000 | ||
| Nikolas Khamenia (Duke) | +5000 | ||
| Alijah Arenas (USC) | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Braden Smith (Purdue) | -120 | ||
| Bennett Stirtz (Iowa) | +750 | ||
| Donovan Dent (UCLA) | +800 | ||
| Ja'Kobi Gillespie (Tennessee) | +1000 | ||
| Christian Anderson (Texas Tech) | +1200 | ||
| Silas Demary Jr (UConn) | +1800 | ||
| Mikel Brown Jr (Louisville) | +2000 | ||
| Bruce Thornton (Ohio State) | +2200 | ||
| Milos Uzan (Houston) | +2500 | ||
| Jaland Lowe (Kentucky) | +2500 | ||
| Tahaad Pettiford (Auburn) | +2800 | ||
| Darius Acuff Jr (Arkansas) | +4000 | ||
| Lebaron Philon (Alabama) | +4000 | ||
| Josh Hubbard (Mississippi State) | +4000 | ||
| Robert Wright III (BYU) | +4000 | ||
| Ian Jackson (St Johns) | +5000 | ||
| Xaivian Lee (Florida) | +4000 | ||
| Tamin Lipsey (Iowa State) | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Otega Oweh (Kentucky) | +450 | ||
| Darryn Peterson (Kansas) | +500 | ||
| Richie Saunders (BYU) | +550 | ||
| Solo Ball (UConn) | +600 | ||
| Boogie Fland (Florida) | +900 | ||
| John Blackwell (Wisconsin) | +1000 | ||
| Isaiah Evans (Duke) | +1000 | ||
| Fletcher Loyer (Purdue) | +1800 | ||
| Ryan Conwell (Louisville) | +2000 | ||
| Joson Sanon (St Johns) | +2000 | ||
| Braylon Mullins (UConn) | +2000 | ||
| Josh Dix (Creighton) | +2500 | ||
| Obi Agbim (Baylor) | +2800 | ||
| Isaac McKneely (Louisville) | +3300 | ||
| Emanuel Sharp (Houston) | +3300 | ||
| DJ Wagner (Arkansas) | +3300 | ||
| Wesley Yates III (Washington) | +3300 | ||
| Rodney Rice (USC) | +4000 | ||
| Aden Holloway (Alabama) | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| AJ Dybantsa (BYU) | +350 | ||
| Darrion Williams (NC State) | +500 | ||
| Keyshawn Hall (Auburn) | +750 | ||
| Chad Baker-Mazara (USC) | +750 | ||
| Nate Ament (Tennessee) | +750 | ||
| Andrej Stojakovic (Illinois) | +900 | ||
| Mark Mitchell (Missouri) | +1200 | ||
| Dame Sarr (Duke) | +1400 | ||
| Miles Byrd (San Diego State) | +2000 | ||
| LeJuan Watts (Texas Tech) | +2000 | ||
| Thomas Haugh (Florida) | +2000 | ||
| Nick Martinelli (Northwestern) | +2200 | ||
| Corey Washington (SMU) | +2500 | ||
| Caleb Wilson (NC) | +2500 | ||
| Tyon Grant-Foster (Gonzaga) | +3300 | ||
| Milan Momcilovic (Iowa State) | +3300 | ||
| Karter Knox (Arkansas) | +3300 | ||
| Tounde Yessoufou (Baylor) | +4000 | ||
| Eric Dailey Jr (UCLA) | +4000 | ||
| Dilon Mitchel (St Johns) | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| JT Toppin (Texas Tech) | +350 | ||
| Yaxel Lendeborg (Michigan) | +375 | ||
| Cameron Boozer (Duke) | +400 | ||
| Trey Kaufman-Renn (Purdue) | +650 | ||
| Alex Karaban (UConn) | +1200 | ||
| Mitchel Rataj (Baylor) | +1400 | ||
| Alex Condon (Florida) | +1400 | ||
| Bryce Hopkins (St johns) | +2200 | ||
| Joshua Jefferson (Iowa State) | +2500 | ||
| Joseph Tugler (Houston) | +3300 | ||
| Malik Reneau (Miami FL) | +3300 | ||
| Tyler Bilodeau (UCLA) | +3300 | ||
| Jackson McAndrew (Creighton) | +3300 | ||
| Mouhamed Dioubate (Kentucky) | +4000 | ||
| Kasean Pryor (Louisville) | +4000 | ||
| Malik Dia (Mississippi) | +5000 | ||
| Mackenzie Mgbako (Texas A&M) | +5000 | ||
| Zvonimir Ivisic (Illinois) | +5000 | ||
| Ven-Allen Lubin (NC State) | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Zuby Ejofor (St Johns) | +425 | ||
| Nate Bittle (Oregon) | +650 | ||
| Tarris Reed Jr (UConn) | +800 | ||
| Keba Keita (BYU) | +900 | ||
| Magoon Gwath (San Diego State) | +900 | ||
| Flory Bidunga (Kansas) | +1000 | ||
| Patrick Ngongba II (Duke) | +1200 | ||
| Owen Freeman (Creighton) | +1200 | ||
| Tomislav Ivisic (Illinois) | +1400 | ||
| Oscar Cluff (Purdue) | +1400 | ||
| Graham Ike (Gonzaga) | +1400 | ||
| Henri Veesaar (NC) | +1800 | ||
| Chris Cenac Jr (Houston) | +1800 | ||
| Rueben Chinyelu (Florida) | +2000 | ||
| Malique Ewin (Arkansas) | +3300 | ||
| Noah Williamson (Alabama) | +4000 | ||
| Nolan Winter (Wisconsin) | +5000 |
SportsBet ®
your source for betting information